Eigenaar-bewoner | Huurder | |||
Woonlasten éénpersoons huishouden | Woonlasten meerpersoons huishouden | Woonlasten éénpersoons huishouden | Woonlasten meerpersoons huishouden | |
Overijssel | ||||
Rijssen-Holten | 504 | 632 | 339 | 381 |
Zwolle | 539 | 690 | 233 | 291 |
Dalfsen | 553 | 720 | 291 | 318 |
Tubbergen | 564 | 716 | 192 | 220 |
Kampen | 574 | 686 | 345 | 373 |
Raalte | 601 | 760 | 391 | 428 |
Staphorst | 605 | 718 | 401 | 425 |
Steenwijkerland | 607 | 679 | 313 | 339 |
Dinkelland | 616 | 787 | 388 | 413 |
Ommen | 617 | 770 | 427 | 457 |
Borne | 642 | 815 | 337 | 362 |
Hardenberg | 647 | 759 | 450 | 488 |
Zwartewaterland | 648 | 767 | 456 | 532 |
Wierden | 660 | 811 | 453 | 480 |
Oldenzaal | 668 | 772 | 360 | 396 |
Twenterand | 673 | 800 | 403 | 440 |
Deventer | 686 | 808 | 451 | 496 |
Hof van Twente | 691 | 800 | 457 | 489 |
Hengelo (O.) | 697 | 793 | 464 | 503 |
Olst-Wijhe | 723 | 845 | 434 | 445 |
Losser | 756 | 896 | 232 | 250 |
Enschede | 771 | 850 | 518 | 552 |
Haaksbergen | 772 | 910 | 512 | 561 |
Hellendoorn | 795 | 937 | 468 | 530 |
Almelo | 809 | 876 | 410 | 452 |
Bron: Coelo 2021
Ten opzichte van voorgaande jaren is het (landelijke) rangnummer niet meer opgenomen in de overzichten bij Coelo. In bovenstaande tabel zijn de gemeenten gerangschikt in volgorde van de woonlasten éénpersoons huishouden als eigenaar-bewoner.