Budgetneutrale wijzigingen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Programma 6 | ||||
Minimabeleid eigen bijdrage Wmo | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
Programma 7 | ||||
Bijdrage GGD Jeugdgezondheidszorg van 7.4 naar 7.5 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
Bijdrage GGD Jeugdgezondheidszorg van 7.4 naar 7.5 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
Minimabeleid eigen bijdrage Wmo | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
Zorgfinanciering PGB - ZIN | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
Zorgfinanciering PGB - ZIN | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minimabeleid eigen bijdrage Wmo
Het CAK past onze minimaregeling toe op de eigen bijdrage Wmo. In het verleden werd dit door de gemeente uitgevoerd. Het budget dat hiervoor geraamd staat (€ 21.000) op beleidsveld 6.1 wordt daarom overgeheveld naar beleidsveld 7.6
GGD Jeugdgezondheidszorg
Middelen GGD jeugdgezondheidszorg (€ 32.000) staan geraamd op beleidsveld 7.4. Via deze technische begrotingswijziging worden de middelen overgeheveld naar het juiste beleidsveld (7.5 publieke gezondheid).
Zorgfinanciering PGB - ZIN
In de afgelopen jaren is een grote verschuiving van zorgfinanciering jeugdzorg zichtbaar van PGB naar ZIN. Om deze reden passen wij de programmabegroting evenredig aan (bijraming budget ZIN en aframing budget PGB's). Deze technische, budget neutrale begrotingswijziging houd dus verband met gewijzigde manier waarop zorg gefinancierd wordt en niet met afname of toename van zorgvraag.